Avrupa’da bir şehire gittiğinizde, genellikle bir kahvenin fiyatı hemen hemen bütün kafelerde aynıdır. En fazla aralarında 10-20 sent değişir. Beş yıldızlı bir otel kafesinde değilseniz bu kural neredeyse hiç değişmez. Amsterdam’da yaşamak Hollanda’nın diğer şehirlerinde yaşamaktan daha pahalıdır. Ev kirasından, otopark masrafına, dışarıda yeme-içmeden, giyime kadar… Diğer şehirlere göre değişmeyen masraflar; enerji masrafları ve zincir marketlerin fiyatlarıdır.
Başka bir şehirde bir saatlik park ücreti 3 Euro, hatta bazı yerlerde ücretsizken, Amsterdam şehir merkezinde 4.5 Euro’dur.
Elimizdeki verilere göre, iki kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam masraflarına bakalım
İkİ kİşİlİk aİlenİn aylık ortalama yaşam masrafları
Masraf kalemi | Miktar (Euro €) |
---|---|
Kira | 900 Euro |
Apartman aidatı | 85 Euro |
Elektrik, Su, Gaz | 120 Euro (45 m2 ev, 2 kişi için) |
İnternet, Kablo-Tv | 35 Euro |
Cep Telefonu | 35 Euro |
Mutfak Masrafları | 400 Euro |
Sağlık Sigortası | 200 Euro/2 kişi |
Toplam | 1.775 Euro |
- Bu masraflara restoran, tiyatro, konser, ulaşım vb. giderleri ekleyebilirsiniz.
Bazı ürünlerİn taban fİyatları
Masraf kalemi | Miktar (Euro €) |
---|---|
1 kg taze Hollanda peyniri | 5.50 Euro |
1 kg eski Hollanda peyniri | 6.50 Euro |
1 adet esmer ekmek | 1.45 Euro |
1 kg domates | 2.50 Euro |
1 adet salatalık | 0.75 sent |
10’lu yumurta | 1.30 Euro |
500 gr filtre kahve | 4.50 Euro |
1 kg esmer toz şeker | 0.85 sent |
1 lt yarım yağlı süt | 0.65 sent |
1 kg mandalina | 2.00 Euro |
1 kg muz | 1.25 Euro |
1 adet karnabahar | 1.95 Euro |
400 gr ıspanak | 2.00 Euro |
1 lt sıvıyağ | 1.40 Euro |
Sushi restoranı | 30.00 Euro /kişi |
Konser bileti | 20.00 Euro |
Toplu taşıma bileti | 2.80 Euro /saat |
1 fincan cappucino | 2.80 Euro |
Sinema bileti | 10.00 Euro |
Fotoğraf sahibi Niels Hanssen